Nechte si zpracovat nabídku na míru
- Důležitá není cena samotného tepelného čerpadla, ale celé instalace včetně montáže.
- Nezávazně a rychle vám vybereme nejvhodnější tepelné čerpadlo a připravíme poctivou cenovou nabídku na kompletní dodávku.
Náš ceník
Ceník vzduch/voda
IVT AIR X
Vzhledem k aktuální situaci na trhu nás prosím pro aktuální ceny kontaktujte.
Ceník země/voda
IVT PREMIUMLINE EQ
IVT GREENLINE HE
Vzhledem k aktuální situaci na trhu nás prosím pro aktuální ceny kontaktujte.
Vyplatí se mi plynový kotel, nebo tepelné čerpadlo?
- Cena tepelného čerpadla je vyšší přibližně o 150 000 Kč než plynové vytápění.
- Rozdíl v provozních nákladech je přibližně 25 000 Kč/rok.
- Návratnost tepelného čerpadla je okolo 6 let.
- Pokud si 150 000 Kč uložíte do banky, získáte na úrocích necelé 3 000 Kč/rok. Když tyto peníze investujete do tepelného čerpadla, získáte ročně 25 000 Kč!
Rodinný dům 6,5 kW
vytápěná plocha 160 m²
Nově postavený rodinný dům s vytápěnou plochou 160 m²
Tepelná ztráta 6,5 kW
- Ohřev vody pro 4 obyvatele
- Podlahové vytápění
- Zahrada o ploše 350 m²
Kolik stojí pořízení zdroje tepla?
Tepelné čerp. země/voda | Tepelné čerp. vzduch/voda | Elektrokotel a krbová vložka | Kondenzační plynový kotel | |
---|---|---|---|---|
Hlavní zdroj tepla | 190 000,- | 185 000,- | 20 000,- | 40 000,- |
Zásobník teplé vody | V ceně | V ceně | 10 000,- | 15 000,- |
Montáž, revize plynu a elektro | 28 000,- | 29 000,- | 12 000,- | 16 000,- |
Plošný kolektor | 36 000,- | – | – | – |
Plynofikace pozemku a domu, projekt plynu | – | – | – | 40 000,- |
Odkouření kotle nebo komín | – | – | 30 000,- | 30 000,- |
Krbová vložka, připojení na topení | – | – | 60 000,- | – |
Celkem | 254 000,- | 214 000,- | 132 000,- | 141 000,- |
Kolik zaplatíte za provoz
Tepelné čerp. země/voda | Tepelné čerp. vzduch/voda | Elektrokotel a krbová vložka | Kondenzační plynový kotel | |
---|---|---|---|---|
Náklady na vytápění | 4 500,- | 6 000,- | 13 000,- | 12 300,- |
Náklady na ohřev vody | 2 700,- | 3 500,- | 7 000,- | 4 600,- |
Ostatní elektřina v domě | 7 100,- | 7 100,- | 7 300,- | 12 800,- |
Náklady na dřevo | – | – | 3 000,- | – |
Paušální platba za plyn | – | – | – | 1 300,- |
Paušální platba za elektřinu | 4 400,- | 5 300,- | 5 300,- | 1 900,- |
Roční revize a prohlídky | – | – | 2 000,- | 2 000,- |
CELKEM | 18 700,- | 21 900,- | 37 600,- | 34 900,- |
Co se vám vyplatí?
- Až 18 900 Kč ušetří ročně tepelné čerpadlo proti běžným zdrojům tepla.
- 4 až 7 let je doba, za kterou se vám investice do tepelného čerpadla vrátí.
- Navýšení investice do tepelného čerpadla je mezi 70 až 125 tis.Kč.
- Se stoupajícími cenami energií se bude návratnost zkracovat.
V případe zájmu nás neváhejte kontaktovat
Rodinný dům 8 kW
vytápěná plocha 230 m²
Nově postavený rodinný dům s vytápěnou plochou 230 m².
- Tepelná ztráta 8 kW.
- Podlahové vytápění.
- Zahrada o ploše 400 m².
Kolik stojí pořízení zdroje tepla?
Tepelné čerp. země/voda | Tepelné čerp. vzduch/voda | Elektrokotel a krbová vložka | Kondenzační plynový kotel | |
---|---|---|---|---|
Hlavní zdroj tepla | 199 000,- | 190 000,- | 20 000,- | 40 000,- |
Zásobník teplé vody | V ceně | V ceně | 10 000,- | 15 000,- |
Montáž, revize plynu a elektro | 27 000,- | 29 000,- | 12 000,- | 16 000,- |
Plošný kolektor | 57 000,- | – | – | – |
Plynofikace pozemku a domu, projekt plynu | – | – | – | 40 000,- |
Odkouření kotle nebo komín | – | – | 30 000,- | 30 000,- |
Krbová vložka, připojení na topení | – | – | 60 000,- | – |
Celkem | 283 000,- | 219 000,- | 132 000,- | 141 000,- |
Kolik zaplatíte za provoz
Tepelné čerp. země/voda | Tepelné čerp. vzduch/voda | Elektrokotel a krbová vložka | Kondenzační plynový kotel | |
---|---|---|---|---|
Náklady na vytápění | 5 700,- | 7 900,- | 24 500,- | 16 000,- |
Náklady na ohřev vody | 3 000,- | 4 100,- | 8 200,- | 5 300,- |
Ostatní elektřina v domě | 7 100,- | 7 100,- | 7 300,- | 12 800,- |
Náklady na dřevo | – | – | 3 000,- | – |
Paušální platba za plyn | – | – | – | 1 300,- |
Paušální platba za elektřinu | 4 400,- | 5 300,- | 5 300,- | 1 900,- |
Roční revize a prohlídky | – | – | 2 000,- | 2 000,- |
CELKEM | 20 200,- | 24 400,- | 50 300,- | 39 300,- |
Co se vám vyplatí?
- Až 30 100 Kč ušetří ročně tepelné čerpadlo proti běžným zdrojům tepla.
- 3 až 5 let je průměrná doba, za kterou se vám investice do tepelného čerpadla vrátí.
- Navýšení investice do tepelného čerpadla je mezi 85 až 150 tis.Kč.
- Se stoupajícími cenami energií se bude návratnost zkracovat.
Zaujalo vás tepelné čerpadlo?
Nechte si zdarma zpracovat nabídku!
Starší rodinný dům 16 kW
vytápěná plocha 250 m²
- Starší rodinný dům s vytápěnou plochou 250 m².
- Tepelná ztráta 16 kW.
- Radiátorové vytápění.
- Zahrada o ploše 700 m².
Kolik stojí pořízení zdroje tepla?
Tepelné čerp. země/voda | Tepelné čerp. vzduch/voda | Elektrokotel a krbová vložka | Kondenzační plynový kotel | |
---|---|---|---|---|
Hlavní zdroj tepla | 201 000,- | 219 000,- | 25 000,- | 50 000,- |
Zásobník teplé vody | 28 000,- | V ceně | 10 000,- | 15 000,- |
Montáž, revize plynu a elektro | 39 000,- | 29 000,- | 12 000,- | 16 000,- |
Plošný kolektor | 105 000,- | – | – | – |
Plynofikace pozemku a domu, projekt plynu | – | – | – | 40 000,- |
Odkouření kotle nebo komín | – | – | 30 000,- | 30 000,- |
Krbová vložka, připojení na topení | – | – | 80 000,- | – |
Celkem | 373 000,- | 248 000,- | 157 000,- | 151 000,- |
Kolik zaplatíte za provoz
Tepelné čerp. země/voda | Tepelné čerp. vzduch/voda | Elektrokotel a krbová vložka | Kondenzační plynový kotel | |
---|---|---|---|---|
Náklady na vytápění | 16 800,- | 19 500,- | 44 500,- | 36 500,- |
Náklady na ohřev vody | 3 300,- | 3 900,- | 9 800,- | 6 500,- |
Ostatní elektřina v domě | 9 500,- | 9 500,- | 9 500,- | 17 000,- |
Náklady na dřevo | – | – | 5 000,- | – |
Paušální platba za plyn | – | – | – | 1 300,- |
Paušální platba za elektřinu | 6 500,- | 7 900,- | 7 900,- | 1 900,- |
Roční revize a prohlídky | – | – | 2 000,- | 2 000,- |
CELKEM | 36 100,- | 40 800,- | 78 700,- | 65 200,- |
Co se vám vyplatí?
- Až 42 000 Kč ušetří ročně tepelné čerpadlo proti běžným zdrojům tepla.
- 2 až 6 let je doba, za kterou se vám investice do tepelného čerpadla vrátí.
- Navýšení investice do tepelného čerpadla je mezi 90 až 225 tis.Kč.
- Se stoupajícími cenami energií se bude návratnost zkracovat.